Den elektroniska förhandsröstningen i OAJ-valet pågår fram till söndagen den 4 mars. Här kan du se hur många i din lärarförening som har röstat. Bäst till ligger man i Tammerfors, Malax-Korsnäs och Pedersöre.
Lärarförening |
Röstningsprocent %(26.2.2018) |
BJÖRNEBORG | 31,0 |
BORGÅ | 18,1 |
ESBO-GRANKULLA | 7,9 |
HANGÖ | 5,7 |
HELSINGFORS SV LÄRARFÖR. | 10,0 |
HELSINGFORS SVENSKA LÄRARFÖREN | 25,0 |
JAKOBSTAD-LARSMO | 7,0 |
KARLEBY SV LÄRARFÖR. | 7,4 |
KIMITO | 32,2 |
KORSHOLM | 18,0 |
KRISTINESTAD | 20,0 |
KRONOBY | 3,0 |
KUSTVÄGENS LÄRARFÖRENING | 7,8 |
KYMMENEDALENS SV LÄRARFÖR. | 15,0 |
KYRKSLÄTTS LÄRARFÖRENING | 4,5 |
LOVISA | 14,1 |
MALAX-KORSNÄS | 44,6 |
NYKARLEBY | 1,9 |
NÄRPES-KASKÖ | 9,2 |
PEDERSÖRE | 48,5 |
RASEBORGS LÄRARFÖRENING | 3,9 |
SIBBO | 5,6 |
SL I ULEÅBORG | 0,0 |
TAMMERFORS | 92,3 |
VANDA | 2,4 |
VASA | 18,3 |
VÄSTÅBOLAND | 19,0 |
VÖRÅ-ORAVAIS-MAXMO | 10,6 |
ÅBO | 12,3 |
ÅLAND | 2,9 |
ÅLANDS GYMNASIELÄRARE | 8,3 |
Hör du till dem som inte har röstat ännu? Ingen fara, du hinner ännu!♦ Här kommer du till röstninssidan!
♦ Här hittar du mer information om hur du röstar elektroniskt.
♦ Här finns vårt kandidatgalleri där du kan läsa mer om alla tio FSL-kandidater. |